Ferieplan for skoleåret 2012/13 for folkeskoler i Sønderborg Kommune
1. skoledag efter sommerferien - tirsdag den 14. august 2012 | ||
Efterårsferie………. |
Lørdag den 13. oktober |
- søndag den 21. oktober 2012 |
Juleferie…………… | Lørdag den 22. december | - onsdag den 2. januar 2013 |
Vinterferie…………. | Lørdag den 9. februar | - søndag den 17. februar 2013 |
Påskeferie………… | Lørdag den 23. marts | - mandag den 1. april 2013 |
St. Bededag………. | Fredag den 26. april | - søndag den 28. april 2013 |
Kristi Himmelfartsferie… | Torsdag den 9. maj | - søndag den 12. maj 2013 |
Pinseferie………….. | Lørdag den 18. maj | - mandag den 20. maj 2013 |
Grundlovsdag…….. | Onsdag den 5. juni |
|
Sommerferie………. | Lørdag den 29. juni |
|
De nævnte dage inklusive.
Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.
Antal skoledage: 200.


